Homunculus Ranking

Top 20 Homunculi on Echoes of Morroc

Rank Homunculus Owner Name Intimacy Level Experience
1 Ward Kimi Amymir 100,000 150 0
2 Hanni Kimi Elinalise 99,925 150 0
3 Ward Kimi Alphenic 100,000 149 47,249,930
4 Ward Kimi Water 91,959 146 35,876,629
5 Magic Dracomancer Tharnantir 100,000 145 50,968,433
6 Molly IndraGV 100,000 145 16,846,962
7 Occult Kimi Naname 94,026 144 3,784,826
8 Ward Kimi Lara Greyrat 99,964 143 28,303,481
9 Sister Wife Ruon 98,842 143 16,814,100
10 Shanghai Ziper Margatroid 93,963 143 11,787,531
11 Occult Kimi IllusionllI 91,642 143 4,363,610
12 Occult Kimi Unknown 99,682 143 488,925
13 Occult Kimi Skolopendra 100,000 142 7,342,069
14 Yuuka K Ziper 98,528 142 2,495,098
15 Occult Kimi senpai 99,678 141 32,941,565
16 Occult Kimi Enginetica 80,179 141 29,316,717
17 Occult Kimi Darkfall 95,075 141 18,009,947
18 Kina Levora 100,000 141 9,805,678
19 Aboba Quistune 100,000 141 8,357,319
20 Occult Kimi HanaMer 100,000 141 3,644,262

Page generated in 0.09537 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: