Character Ranking

Top 20 Characters on Echoes of Morroc

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Eldnac Legend Borrow ITEM 150 70 99,999,999 999,999,999
2 A B C ShadowSeer Borrow ITEM 150 70 99,999,999 999,999,999
3 Murakumo Arcane Master Borrow ITEM 150 70 99,999,999 999,999,999
4 Illya Legend Tea Party 150 70 99,999,999 999,999,999
5 Doloris Peacekeeper Ave Mujica 150 70 99,999,999 999,999,999
6 Rana Kaname Legend MyGO 150 70 99,999,999 999,999,999
7 Vulpisfoglia Ronin Mirai Deez Nuts 150 70 99,999,999 999,999,999
8 Indra Legend Ring of Brodgar 150 70 99,999,999 999,999,999
9 Shield of Zion Kingslayer None 150 70 99,999,999 999,999,999
10 Haku ShadowSeer Tea Party 150 70 99,999,999 999,999,999
11 Oph ee Sinner Chai Party 150 70 99,999,999 999,999,999
12 Miyako Arcane Master None 150 70 99,999,999 999,999,999
13 Yellow Tea Arcane Master Ring of Brodgar 150 70 99,999,999 999,999,999
14 Trueduck Arcane Master Cattleya 150 70 99,999,999 999,999,999
15 Miirai Jester Angolainos 150 70 99,999,999 999,999,999
16 Moon Halo Dracomancer Tea Party 150 70 99,999,999 999,999,999
17 Quiesca Revenant Tea Party 150 70 99,999,999 999,999,999
18 BonBon Gravekeeper Lady Garden 150 70 99,999,999 999,999,999
19 EdiShadowseer ShadowSeer Mizeras 150 70 99,999,999 999,999,999
20 Luella Kingslayer Zion 150 70 99,999,999 999,999,999

Page generated in 0.06699 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: